巴西甲直播在线观看

明日巴西甲直播在线观看

巴西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 博塔弗戈 36 21/10/5 56/28 73
2 帕尔梅拉斯 36 21/7/8 58/31 70
3 弗拉门戈 36 19/9/8 56/40 66
4 巴西国际 36 18/11/7 53/32 65
5 福塔雷萨 36 18/11/7 49/36 65
6 圣保罗 36 17/8/11 51/39 59
7 科林蒂安 37 14/11/12 51/45 53
8 巴伊亚 37 14/8/15 47/49 50
9 克鲁塞罗 36 13/10/13 41/39 49
10 维多利亚 36 13/6/17 42/49 45
11 格雷米奥 36 12/8/16 43/46 44
12 瓦斯科达伽马 36 12/8/16 39/55 44
13 米内罗竞技 36 10/14/12 46/52 44
14 巴拉纳竞技 36 11/9/16 39/43 42
15 尤文图德 36 10/12/14 46/57 42
16 弗鲁米嫩塞 36 10/10/16 31/39 40
17 克里丘马 36 9/11/16 41/53 38
18 布拉干蒂诺RB 36 8/14/14 37/46 38
19 库亚巴 36 6/12/18 28/46 30
20 戈亚尼亚竞技 36 6/9/21 26/55 27

热门球队